South Africa - Premier Division: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mamelodi Sundowns | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2.70 | 0.90 | 3 | 5 | 2 | - | - |
| Orlando Pirates | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 2.33 | 0.22 | 7 | 2 | - | - | - |
| AmaZulu | - | - | 4 | 5 | - | 1.44 | 0.89 | 5 | 3 | - | - | 1 |
| Milford | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1.10 | 0.70 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Kaizer Chiefs | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.56 | 1.11 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| Sekhukhune United | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Chippa United | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.67 | 0.78 | 4 | 4 | - | 1 | - |
| Stellenbosch | - | 2 | - | 3 | 4 | 1.00 | 1.11 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
| Kruger United | - | 1 | - | 4 | 4 | 0.78 | 1.44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Golden Arrows | - | - | - | 3 | 6 | 0.33 | 0.56 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Polokwane City | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.89 | 1.22 | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
| TS Galaxy | - | 1 | 2 | - | 6 | 0.78 | 1.33 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Durban City | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.67 | 1.22 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| Siwelele | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1.78 | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| Marumo Gallants FC | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.89 | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
| Richards Bay | - | - | 2 | 7 | - | 1.22 | 2.56 | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Moyenne ligue | 3% | 9% | 21% | 34% | 34% | 1.16 | 1.16 | 34% | 34% | 21% | 9% | 3% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
46.6%
Aucun but marqué:
13.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.7%
Minute moyenne but à domicile: 35.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.43
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.33
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.3%
Taux d'égalisation domicile:
44.7%
Taux d'égalisation extérieur:
35.7%
Durée avantage domicile:
23.8%
Équipes à égalité:
55.5%
Durée avantage extérieur:
20.7%
South africa - Premier Division